ここから本文です。
NO.11
| Retainer bearings | 1-1/8” – Semi cartridge bearings Cr-Mo steel cups |
|---|---|
| headtube | External Ø 49 mm Internal Ø 44 mm |
| Steerer | 1-1/8” |
| Stack height | 18.7+3= 21.7 mm |
| Top-cap | Alloy |
| Weight | 124.3 gr |
| CODE | 141-2282 |
| TOP-CONE | 25mm – nylon matt |
| 金額 | 5,830円(税込) |
| CODE | 141-2283 |
| TOP-CONE | 5mm – nylon glossy |
| 金額 | 5,610円(税込) |
| CODE | 141-2281 |
| TOP-CONE | 16.2mm – alloy |
| 金額 | 5,830円(税込) |
| CODE | 141-2435 |
| TOP-CONE | 1.5mm – alloy |
| 金額 | 5,280円(税込) |



株式会社ポディウム