ここから本文です。
ORBIT 1.5E ZS NO.57E
| Retainer bearings | 1-1/8” 36°/ 45° ACB 1.5” 36°/ 45° ACB |
|---|---|
| Upper headtube | External Ø 50 mm Internal Ø 44 mm |
| Lower headtube | External Ø 57 mm Internal Ø 49.57 mm |
| Steerer | 1-1/8” to 1.5” tapered fork |
| Stack height | 16.9+13.4= 30.3mm |
| Top-cap | Alloy |
| Weight | 128.6 gr |
| CODE | 130-0006018010 |
| TOP-CONE | 15 mm – alloy |
| 金額 | 14,300円(税込) |
| CODE | 130-0034 |
| TOP-CONE | ?? mm – alloy |
| 金額 | 15,180円(税込) |
| CODE | 130-0016 |
| TOP-CONE | 12.3 mm – alloy |
| 金額 | 14,520円(税込) |



株式会社ポディウム