ここから本文です。
FSA 1 NO.9M/CUP/CC 1.5R/NO.7B
| Retainer bearings | upper 1-1/8” 36°/ 45° ACB lower 1.5” Ø7/32” x 20 bearings |
|---|---|
| headtube | External Ø 55 mm Internal Ø 49.57 mm |
| Steerer | 1-1/8” to 1.5” tapered fork |
| Stack height | 7.1+11.7= 18.8mm |
| Top-cap | Alloy |
| Weight | 150.8 gr |
| CODE | 130-0018N |
| TOP-CONE | 3.7 mm – alloy |
| 金額 | 6,380円(税込) |



株式会社ポディウム