ここから本文です。
FSA DL NO.11N/NO.60AL-2
| Retainer bearings | 1-1/8” upper semi-cartridge bearing 1.5” lower Ø5/32” x 26 bearings |
|---|---|
| Upper headtube | External Ø 49 mm Internal Ø 44 mm |
| Lower headtube | External Ø 55 mm Internal Ø 49.57 mm |
| Steerer | 1-1/8” to 1.5” tapered fork |
| Stack height | 18.7+11.9= 30.6mm |
| Top-cap | Alloy |
| Weight | 156.3 gr |
| CODE | 130-0033 |
| TOP-CONE | 8.2 mm – alloy |
| 金額 | 5,830円(税込) |



株式会社ポディウム