ここから本文です。
ORBIT IS-CARBON 138
| Retainer bearings | 1-1/8” to 1-3/8” 36°/45° Angular contact bearing |
|---|---|
| Upper headtube | External Ø 45 mm Internal Ø 41.2 mm |
| Lower headtube | External Ø 52 mm Internal Ø 49.1 mm |
| Steerer | 1-3/8” |
| Stack height | 16.1 mm |
| Top-cap | Carbon |
| Weight | 88.6 gr |
| CODE | 121-0343 |
| TOP-CONE | 15.2 mm – carbon |
| 金額 | 7,920円(税込) |
| CODE | 121-0342 |
| TOP-CONE | 8.7 mm – carbon |
| 金額 | 16,280円(税込) |



株式会社ポディウム