ここから本文です。
ORBIT C-40/48-CF ACB
| Retainer bearings | 1-1/8” 45°/ 45° ACB upper 1.5”, 36°/ 45° ACB lower |
|---|---|
| Upper headtube | External Ø 48 mm Internal Ø 56 mm |
| Lower headtube | External Ø 42 mm Internal Ø 52.1 mm |
| Steerer | 1-1/8” to 1.5” tapered fork |
| Stack height | 15.5+0.9= 16.4mm |
| Top-cap | Carbon |
| Weight | 91.5 gr |
| CODE | 121-0479A |
| TOP-CONE | 15 mm – carbon |
| 金額 | 15,180円(税込) |
| CODE | 121-0478A |
| TOP-CONE | 10 mm – carbon |
| 金額 | 15,180円(税込) |



株式会社ポディウム