ここから本文です。
Frog Tadpole Plus
税込価格¥58,300
-

グリーン
-

ピンク
-

レッド
-

エレクトリックブルー

技術仕様
| Product Safety Certifications | EN71 and ASTM F963-17 |
|---|---|
| Bike Weight | 4.18kg |
| Frame | 6061 T6 heat treated aluminium alloy, seat tube 4.53″ (115mm) |
| Fork | 6061 T6 heat treated aluminium alloy |
| Front Hub | Quando, aluminium, 16 hole, sealed hub with 5mm allen bolt internal fixing |
| Rear Hub | Quando, aluminium, 16 hole, sealed hub with 5mm allen bolt internal fixing |
| Rim | Aluminium, 14″, double wall |
| Headset | Neco, 1″1/8 , threadless, safety steering stop, Frog Bikes top cap |
| Stem | Aluminium, 1″1/8, 38mm, 4 bolt clamp |
| Grips/Bar Tape | Frog Bikes specific, lock on, slim grips |
| Brakes (F&R) | Tektro J310, aluminium, mini v-brake |
| Tyres | Kenda K193, 14″x1.5″, Hybrid, (ETRTO/ISO: 40-254) |
| Accessories Included | Bell, paint plasters, frame protector patches, right brake lever (Tektro JL352-RS) |
| Handlebar | Aluminium, 30mm riser bar, 420mm |
| Brake Levers | Tektro JL352-RS, aluminium, easy reach brake lever |
| Saddle | Frog Bikes child-specific saddle (small) |
| Seat Post | Aluminium, micro adjust, 27.2mm |
Geometry

| A – Wheelbase (mm) | 620 |
|---|---|
| B – Seat Tube Angle (°) | 68 |
| C – Head Tube Angle (°) | 68 |
| D – Effective Top Tube (mm) | 333 |
| E – Head Tube Length (mm) | 82 |





株式会社ポディウム