ここから本文です。
Frog Tadpole
税込価格¥56,650
-

レッド
-

グリーン
-

エレクトリックブルー
-

ピンク

技術仕様
| Approximate Age | 2-3 years |
|---|---|
| Product Safety Certifications | EN71 and ASTM F963-17 |
| Bike Weight | 4.17kg |
| Frame | 6061 T6 heat treated aluminium alloy, seat tube 3.54″ (90mm) |
| Fork | 6061 T6 heat treated aluminium alloy |
| Front Hub | Quando, aluminium, 16 hole, sealed hub with 5mm allen bolt internal fixing |
| Rear Hub | Quando, aluminium, 16 hole, sealed hub with 5mm allen bolt internal fixing |
| Rim | Aluminium, 12″, single wall |
| Headset | Locking headset, 27mm |
| Stem | Aluminium, 1″1/8, 38mm, 4 bolt clamp |
| Grips/Bar Tape | Frog Bikes specific, lock on, slim grips |
| Brakes (F&R) | (Rear only) Tektro J310, aluminium, mini v-brake |
| Tyres | Kenda K909A, 12.5″x1.75″, Hybrid, (ETRTO/ISO: 47-203) |
| Accessories Included | Bell, paint plasters, frame protector patches, right brake lever (Tektro JL352-RS) |
| Handlebar | Frog Bikes Aluminium Little Handlebars, Width 420mm |
| Brake Levers | Tektro JL352-RS, aluminium, easy reach brake lever |
| Saddle | Frog Bikes child-specific saddle (small) |
| Seat Post | Aluminium, micro adjust, 27.2mm |
Geometry

| A – Wheelbase (mm) | 569 |
|---|---|
| B – Seat Tube Angle (°) | 68 |
| C – Head Tube Angle (°) | 68 |
| D – Effective Top Tube (mm) | 322 |
| E – Head Tube Length (mm) | 50 |





株式会社ポディウム