ここから本文です。
EVO/PF46 IN
-

35010145101603
-

35010146101603
-

35010278001603
-

35010143101603
-

35010144101603
-

35010277001603
-

35010141101603
-

35010142101603
-

35010276001603
技術仕様
MTBおよびロードバイク
プレスフィットボトムブラケット
フレーム径:Ø46 mm
フレーム幅:68~92 mm
| 商品名 | クランク | ベアリング | 重量 | 商品コード | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DCT PF46_24 IN | シマノ | スチール | 120 g | 35010145101603 | 13,300円(税込) | |
| DCT C PF46_24 IN | シマノ | セラミック | 113 g | 35010146101603 | 39,600円(税込) | |
| DCT OS PF46_24 IN | シマノ | スチール | 110g | 35010278001603 | 16,700円(税込) | オーバーサイズ |
| DCT PF46_29 IN | スラム ダブ | スチール | 114 g | 35010143101603 | 13,300円(税込) | |
| DCT C PF46_29 IN | スラム ダブ | セラミック | 107 g | 35010144101603 | 39,600円(税込) | |
| DCT OS PF46_29 IN | スラム ダブ | スチール | 110 g | 35010277001603 | 16,700円(税込) | オーバーサイズ |
| DCT PF46_30 IN | 30 mm | スチール | 110 g | 35010141101603 | 13,300円(税込) | |
| DCT C PF46_30 IN | 30 mm | セラミック | 103 g | 35010142101603 | 39,600円(税込) | |
| DCT OS PF46_30 IN | 30 mm | スチール | 110 g | 35010276001603 | 16,700円(税込) | オーバーサイズ |










株式会社ポディウム