ここから本文です。
BSA
-

35010149101603
-

35010204001603
-

35010257001603
-

35010220001603
-

35010221001603
-

35010148101603
-

35010159101603
-

35010205001603
-

35010147101603
技術仕様
MTBおよびロードバイク
ネジ式ボトムブラケット
フレーム径:ØBSA
フレーム幅:68~73 mm
| 商品名 | クランク | ベアリング | 重量 | 商品コード | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DCT BSA 68_24 | シマノ | スチール | 102 g | 35010149101603 | 13,300円(税込) | |
| DCT C BSA 68_24 | シマノ | セラミック | 94 g | 35010204001603 | 39,600円(税込) | |
| DCT C BSA 68_24 Aero UAE | シマノ | セラミック | 77g | 35010417101603 | 58,700円(税込) | UAEモデル |
| DCT BSA 73_24 | シマノ | スチール | 97g | 35010220001603 | 13,300円(税込) | |
| DCT C BSA 73_24 | シマノ | セラミック | 93g | 35010221001603 | 39,600円(税込) | |
| DCT BSA_29 | スラム ダブ | スチール | 102 g | 35010148101603 | 13,300円(税込) | |
| DCT C BSA_29 | スラム ダブ | セラミック | 94 g | 35010159101603 | 39,600円(税込) | |
| DCT BSA_30 | 30 mm | スチール | 98 g | 35010205001603 | 13,300円(税込) | |
| DCT C BSA_30 | 30 mm | セラミック | 90 g | 35010147101603 | 39,600円(税込) |










株式会社ポディウム